CHF 144,90
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten abCHF 16,00
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | B (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 11 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 11 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 68 cm (27 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 8806099279707 | ||
| Hersteller-Nr. | LS27HG322EUXEN | ||
| Geeignet für | Multimedia | ||
| Bild | Format | 16:9 | |
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Funktionen | Full HD | ||
| Helligkeit | 250 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 144 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Farben | 16,7 Millionen | ||
| Reaktionszeit | MPRT | 1 ms | |
| Kontrast | Statisch | 1.000 :1 | |
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, 1x DisplayPort-Eingang, 1x VGA-Eingang, 4x USB-A, 1x USB-B | ||
| Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | ||
| Neigbar | 5 ° Vor, 24 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 130 mm | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Netzteil | Integriert | ||
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | Eye Saver Mode, Game Mode, Flicker Free, Image Size, Auto Source Switch, USB-Hub | ||
| AMD FreeSync | |||
| Zubehör | Vorhanden | Netzkabel, HDMI-Kabel, DP-Kabel, USB-A/B-Kabel | |
| Abmessungen | Breite: 61,16 cm x Höhe: 53,92 cm x Tiefe/Länge: 21,97 cm | ||
| Gewicht | 5,6 kg | ||
Wichtige Hinweise
Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Am Kronberger Hang 6 Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör