Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Smartphone | ||
Farbe | grau | ||
EAN | 0840023248177 | ||
Hersteller-Nr. | PAYF0000SE | ||
Serie | moto g | ||
Integrierter Sprachassistent | Google Assistant | ||
Prozessor | Bezeichnung | Unisoc T616 (8 Kerne) | |
Kernlayout | 2 Performance-Kerne / Basistakt 2 GHz 6 Efficiency-Kerne / Basistakt 1,8 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Simlock | ohne SIM-Lock | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | 4 Gigabyte | |
Display | Bild | 16,51 cm (6,5 Zoll) | |
Auflösung | 2.400 x 1.080 Pixel | ||
Seitenverhältnis | 20:9 | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Grafik | Typ | Mali G57 | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 128 GB | ||
Speicher 1 | 128 GB [Flash] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 2 Megapixel | ||
Features | Autofokus, Bokeh, HDR, Makro | ||
Besonderheiten | Quad-Pixel, ƒ/1,8, 0,64 µm, | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 8 Megapixel | ||
Features | HDR | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | vorhanden | ||
Kartenleser | Sim-Karte, microSD, microSDHC, microSDXC | ||
maximale unterstützte Kartengröße | 1000 GB | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Galileo | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 13 | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5000 mAh |
Feature | Face Unlock | ||
Zubehör | vorhanden | Schutzcover, 10 Watt Ladegerät, USB-C-Kabel, Quick Start Guide, SIM-Toolkit | |
Abmessungen | Breite: 73,82 mm x Höhe: 161,46 mm x Tiefe/Länge: 7,99 mm | ||
Gewicht | 177 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen