Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Smartphone | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 0840023251665 | ||
Hersteller-Nr. | PAV00096SE | ||
Serie | edge 30 | ||
Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 695 (8 Kerne) / Basistakt 2,2 GHz | |
Kernlayout | 2 Performance-Kerne / Basistakt 2,2 GHz 6 Efficiency-Kerne / Basistakt 1,7 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Simlock | ohne SIM-Lock | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | 8 Gigabyte | |
Display | Bild | 15,95 cm (6,28 Zoll) | |
Auflösung | 2.400 x 1.080 Pixel | ||
Frequenz | 120 Hz | ||
Seitenverhältnis | 20:9 | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | AMOLED | ||
Grafik | Typ | Adreno 619 | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 256 GB | ||
Speicher 1 | 256 GB [Flash] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
Auflösung 1 | 64 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 13 Megapixel | ||
Features | Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 32 Megapixel | ||
Features | HDR, Portrait Modus, Weitwinkel | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | 2 Stück | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+, HSUPA | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 12 | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 4020 mAh |
Lademöglichkeit | kabelloses Laden | ||
Feature | IP52 Wasserschutz | ||
Zubehör | optional | 68W Netzteil | |
Abmessungen | Breite: 71,2 mm x Höhe: 152,9 mm x Tiefe/Länge: 7,75 mm | ||
Gewicht | 155 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen