CHF 461,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten abCHF 16,00
0.0 Sterne bei 0 Bewertungen
Jetzt bewerten
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Bohrhammer | ||
| Farbe | blau/schwarz | ||
| EAN | 0197050022370 | ||
| Hersteller-Nr. | DHR243JWX2 | ||
| Verwendungszweck | Bürstenloser Kombihammer zum Meißeln, Bohren und Hammerbohren mit Schnellwechselfutter | ||
| Betriebsart | Akku-Betrieb | ||
| Betriebsspannung | 18 Volt | ||
| Akku-System | Li-Ionen-Akku, 18 Volt, 6 Ah | ||
| Werkzeug-Aufnahme | SDS-plus | ||
| Sicherheit | Tiefentladeschutz, Motorbremse, | ||
| Mehrteiliges Set | inkl. Werkzeugeinsätze, Mehrere Akkus | ||
| Motor | Bürstenloser Motor | ||
| Getriebestufen | 1-Gang-Getriebe | ||
| Laufrichtung | Rechts- und Linkslauf | ||
| Bohrleistung Ø max. | in Holz | 27 mm | |
| in Stahl | 13 mm | ||
| in Stein, Beton | 24 mm | ||
| mit Bohrkrone | 54 mm | ||
| Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl | 1. Gang: 0 bis 950 U/min | |
| Schlagzahl | Schlagzahl regelbar | von 0 /min bis 4.700 /min | |
| Einzelschlagenergie (EPTA) | 2 Joule | ||
| Meißel-Positionierung | 40- fach | ||
| Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 91 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | 99 dB(A) | ||
| Unsicherheit K | 3 dB(A) | ||
| Bohren | Schwingungsemissionswert ah | 2,5 m/s² | |
| Unsicherheit K | 1,5 m/s² | ||
| Meißeln | Schwingungsemissionswert ah | 11,2 m/s² | |
| Unsicherheit K | 1,5 m/s² | ||
| Hammerbohren | Schwingungsemissionswert ah | 15,8 m/s² | |
| Unsicherheit K | 1,5 m/s² | ||
| Feature | Rutschkupplung, Elektronik mit Regelung, Fremdabsaugung anschliessbar, Konstantelektronik | ||
| Zubehör | vorhanden | 2x Akku BL1860B 6Ah, Bohrer-/Meißelfett, Staubabsaugung DX07, MAKPAC Gr. 4, Tiefziehteil für MAKPAC, Seitengriff 36, Schnellwechselfutter 13mm, Tiefenanschlag, Staubschutzkappe, SDS-PLUS Bohrer-Set 5-tlg. NEMESIS II, Bohrer-/Meißelfett | |
| Abmessungen | Breite: 85 mm x Höhe: 213 mm x Tiefe/Länge: 353 mm | ||
| Gewicht | 3,7 kg | ||
Wichtige Hinweise
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör