Produktbeschreibung
Bitte beachten Sie, dass es sich um ein deutsches und nicht um ein schweizer Tastaturlayout handelt, sofern keine abweichenden Angaben zum Tastaturlayout gemacht werden!
Das ThinkPad P16s G4 AMD (21QR0059GE) ist ein leistungsfähiges Notebook für Business-Anwender, die auch unterwegs viel Leistung benötigen. Dieses mit einem AMD Ryzen AI 7 PRO 350 Prozessor, 48 Gigabyte DDR5-Arbeitsspeicher und einer ein Terabyte großen, Opal2-fähigen M.2 PCIe-SSD ausgestattete Notebook bietet ein 40,6 cm (16") großes Full-HD+ IPS-Display (1.920 x 1.200 Pixel) als Arbeitsfläche. Dieses Gerät kann per Gigabit-LAN oder per WLAN bis Standard Wi-Fi 7 vernetzt werden. Erweiterungsmöglichkeiten sind über, USB-A, Thunderbolt 4, HDMI 2.1oder Bluetooth 5.4 vorhanden.Art.-Nr.: 100205589
Details
| Typ | Notebook | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 0199275324604 | ||
| Hersteller-Nr. | 21QR0059GE | ||
| KI-Fähigkeit | Copilot+ | ||
| Prozessor | Bezeichnung | AMD Ryzen AI 7 PRO 350 (8 Kerne / 16 Threads) / Basistakt 2 GHz / Boosttakt 5 GHz | |
| AI/NPU | AMD Ryzen™ AI / Performance (TOPS) 50 | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 48 GB (davon 48 GB eingebaut) |
| max. unterstützt | 96 GB DDR5 (davon 96 GB austauschbar) | ||
| Typ | DDR5 (5600 MHz) | ||
| Slots | 1 Speicherbank vorhanden, davon belegt 2 Speicherbänke | ||
| Bauart | SO-DIMM | ||
| Display | Bild | 40,6 cm (16 Zoll) | |
| Auflösung | 1.920 x 1.200 Pixel | ||
| Art | IPS | ||
| Seitenverhältnis | 16:10 | ||
| Eigenschaft | Anti Glare | ||
| Kontrast | 1200:1 | ||
| Helligkeit | 500 cd/m² | ||
| sRGB | 100 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | AMD Radeon 860M | |
| Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
| Mainboard | Anschlüsse | 1x RJ-45, 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 1 TB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Webcam-Auflösung 1 | 5 Megapixel | ||
| Sichtschutzblende | Ja | ||
| Infrarot-Sensor | Ja | ||
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Chipsatz | Realtek ALC3287 | ||
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Besonderheiten | Dolby Atmos | ||
| Mikrofon | 2 Stück | ||
| Mikrofon-Details | Array-Mikrofone | ||
| Kartenleser | SmartCard | ||
| Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
| WLAN | Wi-Fi 7 | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| SIM Standards | Nano-SIM-Slot | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch mit Ziffernblock |
| Maus/Touchpad | TrackPoint | ||
| Fingerabdrucksensor | vorhanden | ||
| Beleuchtung | Tastatur | beleuchtet | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen |
| Kapazität | 86 Wh | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Diebstahl | Buchse für Kabelschloss der Marke Kensington | |
| Hinweis | WWAN Modul nachrüstbar | ||
| Zubehör | vorhanden | 65 Watt Netzteil | |
| Abmessungen | Breite: 359,7 mm x Höhe: 18,1 mm x Tiefe/Länge: 251,7 mm | ||
| Gewicht | 1,7 kg | ||
Lenovo (Deutschland) GmbH
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör