Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Server-System | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 5397184774847 | ||
Hersteller-Nr. | 3PTFW | ||
Serie | PowerEdge | ||
Gehäuse | Laufwerksschächte | 3,5" intern | 4 |
Formfaktor | 1-HE-Servergehäuse | ||
Prozessor | Architektur | Rocket Lake | |
Bezeichnung | Intel® Xeon® E-2336 (6 Kerne / 12 Threads) / Basistakt 2,9 GHz / Boosttakt 4,8 GHz | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut ) |
max. unterstützt | 128 GB DDR4 (davon 128 GB austauschbar) | ||
Typ | DDR4 (3200 MHz) | ||
Speichersteckplätze | 4 Speicherbänke, davon belegt 1 Speicherbank | ||
Art | ECC | ||
Datenspeicher | Anzahl | 2 | |
Gesamtkapazität | 960 GB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 480 GB [2.5", via SATA, SSD] | |
Datenspeicher 2 | Kapazität | 480 GB [2.5", via SATA, SSD] | |
Grafik | Typ | nicht vorhanden | |
Mainboard | Anschlüsse | Grafik | 1x VGA |
Peripherie | 2x USB-A 2.0, 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | ||
Netzwerk | 2x RJ-45 | ||
Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
Steckplätze | 1x PCIe x8, 1x PCIe x16 | ||
Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
Chipsatz | Broadcom 5720 | ||
Netzteil | Bauart | intern | |
Leistung | 700 Watt | ||
Redundant | Ja | ||
Betriebssystem | ohne Betriebssystem | ||
Weitere Informationen | Unterstützte RAID-Controller: PERC H755 | Hot-Plug-Unterstützung | Remote-Management: iDRAC9, Enterprise 15G | Rack-Einbau | ||
Abmessungen | Breite: 434 mm x Höhe: 42,8 mm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen