Produktbeschreibung
Details
| Typ | Bohrhammer | ||
| Farbe | gelb/schwarz | ||
| EAN | 5035048806050 | ||
| Hersteller-Nr. | DCH072P2-QW | ||
| Hergestellt in | China | ||
| Verwendungszweck | Professionelle Bohrarbeiten in Beton, Holz und Metall | ||
| Betriebsart | Akku-Betrieb | ||
| Betriebsspannung | 12 Volt | ||
| Akku-System | Li-Ionen-Akku, 12 Volt, 5 Ah | ||
| Werkzeug-Aufnahme | SDS-plus | ||
| Bedienung | Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung, 2 Betriebsmodi: Schlagbohren / Schlagstopp zum Schrauben und Bohren in Stahl, Holz und Kunststoff | ||
| Anzeige/Display | Akku‑Ladestandsanzeige mit 3 grünen LEDs | ||
| Griff | Gummierter Handgriff, Zusatzhandgriff | ||
| Beleuchtung | LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion | ||
| Sicherheit | Elektronische Überlastkupplung, Motorbremse | ||
| Mehrteiliges Set | Mehrere Akkus | ||
| Motor | Bürstenloser Motor | ||
| Getriebestufen | 1-Gang-Getriebe | ||
| Laufrichtung | Rechts- und Linkslauf | ||
| Bohrleistung Ø max. | in Stein, Beton | 14 mm | |
| Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl | 1. Gang: 0 bis 910 U/min | |
| Schlagzahl | Leerlauf-Schlagzahl max. | 4.280 /min | |
| Einzelschlagenergie (EPTA) | 1,1 Joule | ||
| Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 93 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | 101 dB(A) | ||
| Unsicherheit K | 3 dB(A) | ||
| Hammerbohren | Schwingungsemissionswert ah | 12,9 m/s² | |
| Unsicherheit K | 1,5 m/s² | ||
| Weitere Informationen | Schneller Bohrfortschritt und lange Laufzeit: Bis zu 52 Bohrungen (Ø 6 x 80mm) in Beton mit einem 5 Ah 12 Volt XR Akku | ||
| Zubehör | vorhanden | T STAK-Box, 2x Li-Ion XR Akkus (12V 5,0Ah), System-Schnellladegerät, Tiefenanschlag, Gürtelhaken | |
| Gewicht | 1,7 kg | ||
STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GmbH
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.dewalt.de/support/kontakt
Black-&-Decker-Strasse 40
65510 Idstein
DE
support@blackanddecker.de
https://www.dewalt.de/support/kontakt
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör