Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | B (A - G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 6 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 6 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15,6 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4711387206492 | ||
| Hersteller-Nr. | 90LM0383-B01N70 | ||
| Serie | ZenScreen | ||
| Bild | Format | 16:9 | |
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Funktionen | Full HD | ||
| Helligkeit | 250 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
| Kontrast | Statisch | 800 :1 | |
| Anschlüsse | 1x Mini-HDMI-Eingang, 2x USB-C | ||
| Ergonomie | Typ | Pivot | |
| Portabel | Ja | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Weitere Informationen | Die USB-C Ports unterstützen DisplayPort und Power Delivery (15W) | ||
| Abmessungen | Breite: 358 mm x Höhe: 225 mm x Tiefe/Länge: 10,5 mm | ||
| Gewicht | 900 Gramm | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör