Abb. kann vom Original abweichen.
CHF 96,90
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten abCHF 16,00
Kapazität:
Produktbeschreibung
Details
| Typ | SSD | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 0740617324556 | ||
| Hersteller-Nr. | SFYRS/1000G | ||
| Serie | Renegade | ||
| Bauform | Steckkarte | ||
| Kapazität | 1 TB | ||
| Schnittstelle | 1x M.2 | ||
| Internes Interface | PCIe 4.0 | ||
| Datentransferrate | Lesen | 7.300 MB/s | |
| Schreiben | 6.000 MB/s | ||
| Chiptyp | TLC | ||
| Stromverbrauch | Betrieb | 6,3 W | |
| Ruhe | 5 mW | ||
| IOPS | Lesen | 900.000 | |
| Schreiben | 1.000.000 | ||
| MTBF | 1.800.000 Stunden | ||
| TBW | 1.000 TB | ||
| Controller | Phison E18 | ||
| Feature | Low Profile Graphen-Aluminium-Kühlkörper | ||
| Abmessungen | Breite: 22 mm x Höhe: 2,21 mm x Tiefe/Länge: 80 mm | ||
| Gewicht | 7 Gramm | ||
Kingston Technology International
Stratus House, IDA College Park, Blanchardstown Rd North
D15 PEC4 Dublin
IE
productsafety@kingston.ie
https://www.kingston.com
Stratus House, IDA College Park, Blanchardstown Rd North
D15 PEC4 Dublin
IE
productsafety@kingston.ie
https://www.kingston.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör