Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | B (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 51 h : 27 min | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | C | ||
| Reparierbarkeitsklasse | C | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.400 | ||
| Eindringschutzgrad | IP64 | ||
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 6974434227644 | ||
| Hersteller-Nr. | A10400279 | ||
| Serie | Phone (4a) | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (8 Kerne / 8 Threads) | |
| Kernlayout | 1 Performance-Kerne / Boosttakt 2,7 GHz 3 Performance-Kerne / Boosttakt 2,4 GHz 4 Efficiency-Kerne / Boosttakt 1,8 GHz | ||
| AI/NPU | Qualcomm AI Engine | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 12 GB | |
| Display | Bild | 17,22 cm (6,78 Zoll) | |
| Auflösung | 1.224 x 2.720 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Helligkeit | 4500 cd/m² | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | AMOLED | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 256 GB | ||
| Speicher 1 | 256 GB [UFS3.1] | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
| Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 50 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, Optischer Zoom, Weitwinkel, Makro | ||
| Besonderheiten | Hauptkamera mit 50 MP: Blende f/1.88, Sensor 1/1.57", optische und elektronische Bildstabilisierung, PDAF, Image-Super-Resolution-(ISR)-Algorithmus. Periskopkamera mit 50 MP: Blende f/2.88, Sensor 1/2.75”, optische und elektronische Bildstabilisierung, PDAF, 3,5-fach optischer Zoom, 7-fach in-Sensor-Zoom, 70-fach Ultra-Zoom. Ultraweitwinkelkamera: Blende f/2.2, Sensor 1/4", 120° Sichtfeld. Das Kamerasystem unterstützt 4K-Videoaufnahme mit 30 fps. | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 32 Megapixel | ||
| Features | Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | Blende f/2.2, Sensor 1/3.44", Sichtfeld 89° | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | 2 Stück | ||
| Mikrofon-Details | HD-Mikrofone | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Android 16 | ||
| Zusätzliche Info | Nothing OS 4.1 | ||
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5080 mAh |
| Weitere Informationen | Displayhelligkeit: 4500 cd/m² Spitzenhelligkeit, 1600 cd/m² Helligkeit im Freien, 800 cd/m² typische Helligkeit | nach IP64 gegen Staub und Spritzwasser zertifiziert | Glyph bar aus 63 Mini-LEDs | ||
| Zubehör | vorhanden | USB-C-Kabel, Displayschutzfolie, Case, Sim-Auswurfwerkzeug, Sicherheitshinweise | |
| Abmessungen | Breite: 77,5 mm x Höhe: 163,9 mm x Tiefe/Länge: 8,5 mm | ||
| Gewicht | 205 Gramm | ||
Nothing Technology Limited
Coenstraat 7
2595WP S-Gravenhage
NL
dach@nothing.tech
https://www.de.nothing.tech
Coenstraat 7
2595WP S-Gravenhage
NL
dach@nothing.tech
https://www.de.nothing.tech
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör