Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 48 h : 53 min | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | B | ||
| Reparierbarkeitsklasse | B | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.200 | ||
| Eindringschutzgrad | IP48 | ||
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | dunkelgrün | ||
| EAN | 0840493618555 | ||
| Hersteller-Nr. | PBCF0004SE | ||
| Serie | razr 70 plus | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (8 Kerne / 8 Threads) | |
| Kernlayout | 1 Performance-Kerne / Boosttakt 3 GHz 4 Performance-Kerne / Boosttakt 2,8 GHz 3 Efficiency-Kerne / Boosttakt 2 GHz | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, eSIM | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 12 GB | |
| Display | Bild | 17,53 cm (6,9 Zoll) | |
| Auflösung | 1.080 x 2.640 Pixel | ||
| Frequenz | 165 Hz | ||
| Helligkeit | 3000 cd/m² | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Art | OLED | ||
| Sekundäres Display | Bild | 10,16 cm (4 Zoll) | |
| Auflösung | 1.080 x 1.272 Pixel | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Speicher 1 | 512 GB | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
| Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 50 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, Weitwinkel | ||
| Besonderheiten | Hauptkamera: 50 MP (ƒ/1,79 Blende, 0,8 µm), OIS , Quad-Pixel-Technologie für 1,6 µm, Corning Gorilla Glass 3. Ultra-Weitwinkel: 50 MP (ƒ/2,06 Blende, 0,64 µm), Quad-Pixel-Technologie für 1,28 µm, Corning Gorilla Glass 3. 4K-Videoaufnahme mit bis zu 60 fps, Dolby Vision | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 32 Megapixel | ||
| Besonderheiten | ƒ/2,45 Blende, 0,7 μm Pixelgröße, Quad-Pixel-Technologie für 1,4 µm | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | 3 Stück | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphonemit Klappe | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Android 16 | ||
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Akku | Kapazität | 4800 mAh |
| Lademöglichkeit | kabelloses Laden | ||
| Feature | Face Unlock | ||
| Weitere Informationen | Maße zugeklappt: 88,09 x 73,99 x 15,32 mm (H x B x T) | Wasserschutz nach IP48 | pOLED-Außdendisplay mit Corning Gorilla Glass Victus, 2400 cd/m² Spitzenhelligkeit, 165 Hz Wiederholrate und HDR10 | Ladeleistung: 45W Turbo-Aufladen, 15W kabelloses Laden | ||
| Zubehör | vorhanden | USB-C-Kabel, Schutzcover, SIM-Tool, Quick-Start-Guide | |
| Abmessungen | Breite: 73,99 mm x Höhe: 171,42 mm x Tiefe/Länge: 7,09 mm | ||
| Gewicht | 189 Gramm | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör