Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 55 h : 44 min | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | A | ||
| Reparierbarkeitsklasse | B | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.000 | ||
| Eindringschutzgrad | IP68 | ||
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | dunkelblau | ||
| EAN | 0840023294891 | ||
| Hersteller-Nr. | PB7L0086SE | ||
| Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Dimensity 7300 (8 Kerne) | |
| Kernlayout | 4 Performance-Kerne / Boosttakt 2,6 GHz 4 Efficiency-Kerne / Boosttakt 2 GHz | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 8 GB | |
| Display | Bild | 16,94 cm (6,67 Zoll) | |
| Auflösung | 1.220 x 2.712 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Seitenverhältnis | 20:9 | ||
| Helligkeit | 4500 cd/m² | ||
| Art | OLED | ||
| HDR | Ja | ||
| DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 256 GB | ||
| Speicher 1 | 256 GB | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
| Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 8 Megapixel | ||
| Features | 4k Video, HDR, Weitwinkel, Makro | ||
| Besonderheiten | Hauptkamera: 50 MP (ƒ/1,88 Blende, 0,8 µm Pixelgröße), Sony LYTIA 600, Quad-Pixel-Technologie für 1,6 µm, OIS (optische Bildstabilisierung), 118°-Sichtfeld. 8-MP-Ultra-Weitwinkel: ƒ/2,2 Blende, 1,12 µm Pixelgröße), Makro Vision. 3-in-1-Lichtsensor, LED-Blitz, 4K-Videoaufnahme mit 30 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 32 Megapixel | ||
| Features | HDR, Portrait Modus | ||
| Besonderheiten | ƒ/2,2 Blende, 0,7 μm Pixelgröße, Quad-Pixel-Technologie für 0,14 µm, Videoaufnahme mit Full HD und 30 fps. 4K-Video mit 30 fps. | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | 2 Stück | ||
| Kartenleser | microSD | ||
| maximale unterstützte Kartengröße | 1024 GB | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Android 15 | ||
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5200 mAh |
| Feature | Face Unlock, ThinkShield, Moto AI, Google Assistant, Google Circle to Search, Hello UX | ||
| Weitere Informationen | Wasserschutz nach IP68, MIL-STD 810H zertifiziert | ||
| Hinweis | Die Dual-SIM-Funktion ist über 1x Nano-SIM und 1x eSIM nutzbar. | ||
| Zubehör | vorhanden | Quick-Start-Guide, USB-A-auf-USB-C-Kabel, Schutzcover, SIM-Toolkit | |
| Abmessungen | Breite: 74,74 mm x Höhe: 161,21 mm x Tiefe/Länge: 7,87 mm | ||
| Gewicht | 185 Gramm | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör