Produktbeschreibung
Details
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
| Batterielaufzeit pro Zyklus | 56 h : 58 min | ||
| Klasse der Zuverlässigkeit nach Fall | B | ||
| Reparierbarkeitsklasse | B | ||
| Batterielaufzeit in Zyklen | ≥ 1.000 | ||
| Eindringschutzgrad | IP64 | ||
| Typ | Smartphone | ||
| Farbe | hellblau | ||
| EAN | 0840493624303 | ||
| Hersteller-Nr. | PBBK0014DE | ||
| Prozessor | Bezeichnung | MediaTek Helio G81 (8 Kerne / 8 Threads) | |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne / Boosttakt 2 GHz 6 Efficiency-Kerne / Boosttakt 1,7 GHz | ||
| Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, eSIM | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | 4 GB | |
| Display | Bild | 17,07 cm (6,72 Zoll) | |
| Auflösung | 1.080 x 2.400 Pixel | ||
| Frequenz | 60 Hz | ||
| Helligkeit | 1050 cd/m² | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Festspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 128 GB | ||
| Speicher 1 | 128 GB | ||
| Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
| Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
| Auflösung 2 | 5 Megapixel | ||
| Features | Weitwinkel | ||
| Besonderheiten | Hauptkamera: 50-MP-Sony-Sensor (ƒ/1,88 Blende, 0,8 µm). Ultra-Weitwinkel-Kamera: 5-MP-Ultra-Weitwinkel. 2-in-1-Flimmersensor, Videoaufnahme in Full-HD mit bis zu 60 fps | ||
| Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
| Auflösung 1 | 32 Megapixel | ||
| Besonderheiten | 32 MP (ƒ/2,0 Blende, 0,64 μm Pixelgröße), Quad-Pixel-Technologie für 1,28 µm | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | 2 Stück | ||
| Kartenleser | microSD | ||
| maximale unterstützte Kartengröße | 1024 GB | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| NFC | vorhanden | ||
| Mobilfunk Standard | 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Bauart | Smartphone | ||
| Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | Android 15 | ||
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen-Akku |
| Kapazität | 5100 mAh | ||
| Feature | Face Unlock | ||
| Weitere Informationen | Wasserschutz nach IP64 | ||
| Zubehör | vorhanden | Quick-Start-Guide, USB-C-Kabel, SIM-Toolkit | |
| Abmessungen | Breite: 75,98 mm x Höhe: 165,67 mm x Tiefe/Länge: 8,17 mm | ||
| Gewicht | 190 Gramm | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör