Produktbeschreibung
Bitte beachten Sie, dass es sich um ein deutsches und nicht um ein schweizer Tastaturlayout handelt, sofern keine abweichenden Angaben zum Tastaturlayout gemacht werden!
Das »Prestige 16 Flip AI+« wurde für Business Anwender entwickelt, die nahtlos zwischen kreativer Arbeit, Kommunikation und Meetings wechseln, und private Nutzer, die das Besondere in Design und Leistung suchen. Die schlanke Form des edlen Aluminiumgehäuses, das vielseitige 360°-Flip-Design, der brillante OLED-Bildschirm mit VESA DisplayHDR True Black 600- Auszeichnung, die effiziente Mobilität und fortschrittlichen KI-Fähigkeiten sorgen für einen reibungslosen Workflow. Kerntechnik des Laptops ist der Intel® Core™ Ultra Serie 3 Prozessor mit rasanter Leistung und deutlich gesteigerter Energieeffizienz: Mit bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit ist der Prestige 16 Flip AI+ ein echter Dauerläufer. Exklusive Merkmale wie das große »Action Touchpad« und der im Gehäuse integrierte MSI Nano Pen für Stifteingaben auf dem Multi-Touch-Bildschirm runden das Prestige-Paket ab.Art.-Nr.: 100182133
Details
| Typ | Notebook | ||
| Farbe | grau | ||
| EAN | 4711377420907 | ||
| Hersteller-Nr. | 002622-063 | ||
| KI-Fähigkeit | Copilot+ | ||
| Model-Art | Convertibles | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ Ultra 9 386H (16 Kerne) / Boosttakt 4,9 GHz | |
| Kernlayout | 4 Performance-Kerne (4 Threads) / Basistakt 2,1 GHz / Boosttakt 4,9 GHz 8 Efficiency-Kerne (8 Threads) / Basistakt 1,6 GHz / Boosttakt 3,9 GHz 4 Efficiency-Kerne (4 Threads) / Basistakt 1,6 GHz / Boosttakt 3,5 GHz | ||
| AI/NPU | Intel® AI Boost / Performance (TOPS) 50 | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 32 GB (davon 32 GB fest verbaut (onboard)) |
| Typ | LPDDR5X | ||
| Display | Bild | 40,6 cm (16 Zoll) | |
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Auflösung | 2.880 x 1.800 Pixel | ||
| Art | OLED | ||
| Detail | VESA DisplayHDR True Black 600 | ||
| HDR | Ja | ||
| DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
| unterstützt Stifteingabe | Ja | ||
| Grafik | Typ | Intel® Graphics | |
| Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
| Mainboard | Anschlüsse | 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 2 TB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 2 TB [M.2, via PCIe, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Sichtschutzblende | Ja | ||
| Infrarot-Sensor | Ja | ||
| Besonderheiten | FHD Webcam | ||
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Besonderheiten | DTS Audio Processing | ||
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch |
| Maus/Touchpad | Touchpad, MSI Nano Pen | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Fingerabdrucksensor | vorhanden | ||
| Beleuchtung | Tastatur | Weiß | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home | ||
| Funktion | Beschleunigungssensor, Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer |
| Anzahl Zellen | 4 Stk. | ||
| Kapazität | 81 Wh | ||
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 24 Stunden | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Schutzfunktionen | Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | |
| Feature | Vapor Chamber Dual-Fan-Kühlung | ||
| Zubehör | vorhanden | 65 Watt Netzteil | |
| Abmessungen | Breite: 358 mm x Höhe: 13,9 mm x Tiefe/Länge: 254 mm | ||
| Gewicht | 1,7 kg | ||
MSI Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör