Produktbeschreibung
Bitte beachten Sie, dass es sich um ein deutsches und nicht um ein schweizer Tastaturlayout handelt, sofern keine abweichenden Angaben zum Tastaturlayout gemacht werden!
Der »Prestige 16 AI+« wurde für Business Anwender entwickelt, die nahtlos zwischen kreativer Arbeit, Kommunikation und Meetings wechseln, und private Nutzer, die das Besondere in Design und Leistung suchen. Die schlanke Form des edlen Aluminiumgehäuses, der brillante OLED-Bildschirm mit VESA DisplayHDR True Black 600-Auszeichnung, die effiziente Mobilität und fortschrittlichen KI-Fähigkeiten sorgen für einen reibungslosen, fokussierten Workflow. Kerntechnik des Notebooks ist der Intel® Core™ Ultra Serie 3 Prozessor mit rasanter Leistung und deutlich gesteigerter Energieeffizienz: Mit bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit ist das Prestige 16 AI+ ein echter Dauerläufer. Exklusive Merkmale wie das große »Action TouchPad« mit praktischen Steuerungsfunktionen runden das Prestige-Paket ab.Art.-Nr.: 100182141
Details
| Typ | Notebook | ||
| Farbe | grau | ||
| EAN | 4711377422840 | ||
| Hersteller-Nr. | 002622-071 | ||
| KI-Fähigkeit | Copilot+ | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ Ultra 7 355 (8 Kerne / 8 Threads) / Boosttakt 4,7 GHz | |
| Kernlayout | 4 Performance-Kerne (4 Threads) / Basistakt 2,3 GHz / Boosttakt 4,7 GHz 8 Efficiency-Kerne (8 Threads) / Basistakt 1,7 GHz / Boosttakt 3,5 GHz | ||
| AI/NPU | / Performance (TOPS) 49 | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 32 GB (davon 32 GB fest verbaut (onboard)) |
| Typ | LPDDR5X | ||
| Display | Bild | 40,6 cm (16 Zoll) | |
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Auflösung | 2.880 x 1.800 Pixel | ||
| Art | OLED | ||
| Seitenverhältnis | 16:9 | ||
| Detail | VESA DisplayHDR True Black 600 | ||
| DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | Intel® Graphics | |
| Anschlüsse | 1x HDMI | ||
| Mainboard | Anschlüsse | 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 1 TB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Infrarot-Sensor | Ja | ||
| Besonderheiten | Full HD Webcam | ||
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Besonderheiten | DTS Audio Processing | ||
| Mikrofon | 3 Stück | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch |
| Maus/Touchpad | Action Touchpad | ||
| Fingerabdrucksensor | vorhanden | ||
| Beleuchtung | Tastatur | Weiß | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer |
| Anzahl Zellen | 4 Stk. | ||
| Kapazität | 81 Wh | ||
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 24 Stunden | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Schutzfunktionen | Gegen Diebstahl | Buchse für Kabelschloss | |
| Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | ||
| Feature | Vapor Chamber Dual-Fan-Kühlung | ||
| Zubehör | vorhanden | 65 Watt Netzteil | |
| Abmessungen | Breite: 358 mm x Höhe: 13,9 mm x Tiefe/Länge: 11,9 mm | ||
| Gewicht | 1,6 kg | ||
MSI Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör