CHF 1.889,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten abCHF 16,00
0.0 Sterne bei 0 Bewertungen
Jetzt bewerten
Produktbeschreibung
Bitte beachten Sie, dass es sich um ein deutsches und nicht um ein schweizer Tastaturlayout handelt, sofern keine abweichenden Angaben zum Tastaturlayout gemacht werden!
Das MSI Creator A16 AI+ A3HVGG-047 liefert Leistung für Kreative und Gamer. Angetrieben von einem AMD Ryzen AI 9 365 Prozessor, 32 Gigabyte LPDDR5X-RAM und einer ein Terabyte fassenden SSD zeigt sich das Creator A16 AI+ stehts reaktionsschnell. Das 40,6 cm (16“) große Display löst mit 2.560 x 1.600 Pixeln auf und wird von NVIDA GeForce RTX 4070 mit 8 Gigabyte VRAM angesteuert. Mit insgesamt drei USB-Anschlüssen, HDMI, Wi-Fi 7, 2,5 Gigabit LAN und Bluetooth 5.4 lässt sich das Creator A16 AI+ schnell vernetzten und erweitern.Art.-Nr.: 100189871
Details
| Typ | Notebook | ||
| Farbe | grau | ||
| EAN | 4711377256322 | ||
| Hersteller-Nr. | 0015FK-047 | ||
| Serie | Creator A16 AI+ | ||
| KI-Fähigkeit | Copilot+ | ||
| Prozessor | Bezeichnung | AMD Ryzen AI 9 365 (10 Kerne / 20 Threads) / Basistakt 3,3 GHz / Boosttakt 5 GHz | |
| AI/NPU | AMD Ryzen™ AI / Performance (TOPS) 50 | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 32 GB (davon 32 GB fest verbaut (onboard)) |
| Typ | LPDDR5X | ||
| Display | Bild | 40,6 cm (16 Zoll) | |
| Frequenz | 240 Hz | ||
| Auflösung | 2.560 x 1.600 Pixel | ||
| Art | LED | ||
| Seitenverhältnis | 16:10 | ||
| Eigenschaft | Anti Glare | ||
| DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | NVIDIA GeForce RTX 4070 Notebook GPU | |
| Speicher | 8 GB (GDDR6) | ||
| Leistung | Maximale Gesamtleistung der GPU | 105 Watt | |
| Boost-Clock | 1.980 MHz | ||
| Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
| Mainboard | Anschlüsse | 1x RJ-45, 2x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB4 (40 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Schnittstellen | 2x M.2 | ||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 1 TB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Sichtschutzblende | Ja | ||
| Infrarot-Sensor | Ja | ||
| Besonderheiten | FHD Webcam | ||
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Besonderheiten | Dynaudio mit 6 Lautsprechern, DTS Audio | ||
| Konnektivität | LAN | LAN 2,5-Gigabit | |
| WLAN | Wi-Fi 7 | ||
| Chipsatz | Qualcomm FastConnect 7800 | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch |
| Funktionen | mit Einzeltastenbeleuchtung | ||
| Maus/Touchpad | Precision Multi-Touchpad | ||
| Fingerabdrucksensor | vorhanden | ||
| Beleuchtung | Tastatur | RGB | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer |
| Anzahl Zellen | 4 Stk. | ||
| Kapazität | 99 Wh | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Diebstahl | Buchse für Kabelschloss der Marke Kensington | |
| Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | ||
| Feature | Cooler Boost 5 Dual-Fan-Kühlung | ||
| Zubehör | vorhanden | 240 Watt Netzteil | |
| Abmessungen | Breite: 356 mm x Höhe: 20 mm x Tiefe/Länge: 260 mm | ||
| Gewicht | 2,1 kg | ||
MSI Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Science Park Eindhoven 5706
5692 Eindhoven
NL
gpsr@msi.com
https://www.msi.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör