CHF 768,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten abCHF 16,00
0.0 Sterne bei 0 Bewertungen
Jetzt bewerten
Produktbeschreibung
Bitte beachten Sie, dass es sich um ein deutsches und nicht um ein schweizer Tastaturlayout handelt, sofern keine abweichenden Angaben zum Tastaturlayout gemacht werden!
Das HP OmniBook 3 16-bu0064ngx ist mit einem effizienten Intel® Core™ Ultra 5 225U Prozessor mit integrierter Intel® Graphics, 16 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher sowie einer 512 GB großen M.2-PCIe-SSD ausgestattet. Das 40,6 cm (16") große, FHD+ IPS-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln liefert atemberaubende Details und lebensechte Farben. Leistungsfähige Schnittstellen wie USB-C, Bluetooth 5.4 und Wi-Fi 6 runden das OmniBook 3 optimal ab.Art.-Nr.: 100218144
Details
| Typ | Notebook | ||
| Farbe | silber | ||
| EAN | 0881767336928 | ||
| Hersteller-Nr. | E15E9EA#ABD | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ Ultra 5 225U (12 Kerne / 14 Threads) / Basistakt 0,3 GHz / Boosttakt 4,8 GHz | |
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne (4 Threads) / Basistakt 1,5 GHz / Boosttakt 4,8 GHz 8 Efficiency-Kerne (8 Threads) / Basistakt 1,3 GHz / Boosttakt 3,8 GHz 2 Efficiency-Kerne (2 Threads) / Basistakt 0,7 GHz / Boosttakt 2,4 GHz | ||
| AI/NPU | Intel® AI Boost / Performance (TOPS) 12 | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut) |
| Typ | DDR5 (5600 MHz) | ||
| Slots | 1 Speicherbank vorhanden | ||
| Bauart | SO-DIMM | ||
| Display | Bild | 40,6 cm (16 Zoll) | |
| Auflösung | 1.920 x 1.200 Pixel | ||
| Art | IPS | ||
| Seitenverhältnis | 16:10 | ||
| Eigenschaft | Entspiegelt | ||
| Helligkeit | 300 cd/m² | ||
| sRGB | 62,5 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | Intel® UHD Graphics | |
| Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
| Mainboard | Anschlüsse | 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Sichtschutzblende | Ja | ||
| Infrarot-Sensor | Ja | ||
| Besonderheiten | FHD Webcam | ||
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch mit Ziffernblock |
| Maus/Touchpad | HP Imagepad | ||
| Beleuchtung | Tastatur | beleuchtet | |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer |
| Anzahl Zellen | 3 Stk. | ||
| Kapazität | 41 Wh | ||
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 10.5 Stunden | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Schutzfunktionen | Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | |
| Abmessungen | Breite: 358,6 mm x Höhe: 14,7 mm x Tiefe/Länge: 251,8 mm | ||
| Gewicht | 1,6 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör