Generalüberholt
Produktbeschreibung
Details
| Bildschirmdiagonale | 58,4 cm (23 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz/silber | ||
| Hersteller-Nr. | 69865 | ||
| Serie | EliteDisplay | ||
| Geeignet für | Business | ||
| Bild | Format | 16:9 | |
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Funktionen | Full HD | ||
| Helligkeit | 250 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,265 mm | |
| Vertikal | 0,265 mm | ||
| Kontrast | Dynamisch | 5.000.000 :1 | |
| Statisch | 1.000 :1 | ||
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, 1x DisplayPort-Eingang, 1x VGA-Eingang, 2x USB-A-2.0, 1x USB-B-2.0 | ||
| Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 90 ° Links, 90 ° Rechts | ||
| Neigbar | 5 ° Vor, 25 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 150 mm | ||
| Stromversorgung | Stromverbrauch | Max. 35 Watt | |
| Features | HP Desktop Mini Montage | ||
| Kensington-Schloss | |||
| Abmessungen | Breite: 54,93 cm x Höhe: 51,24 cm x Tiefe/Länge: 18,9 cm | ||
| Gewicht | 3,6 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör