CHF 3.186,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten abCHF 16,00
0.0 Sterne bei 0 Bewertungen
Jetzt bewerten
Produktbeschreibung
Bitte beachten Sie, dass es sich um ein deutsches und nicht um ein schweizer Tastaturlayout handelt, sofern keine abweichenden Angaben zum Tastaturlayout gemacht werden!
Mit dem EliteBook X Flip G2i (DL9X1ET) aus dem Hause HP kommt das mobile Office auf Touren: Dieses Notebook bringt nur knapp unter 1300 Gramm auf die Waage und bietet eine leistungsfähige Ausstattung, die mobiles Arbeiten erleichtert. Neben einer hochauflösenden Webcam und einer beleuchteten Tastatur setzt das EliteBook X Flip G2i auf ein farbtreues, 35,6 cm (14") großes IPS-Touch Display mit einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixel. Das Display kann dank des 360°-Scharniers auch umgeklappt werden. Damit wird dieses Notebook auch als Tablet oder aufgestellt zur komfortablen Medienwiedergabe nutzbar. Flüssiges Arbeiten ermöglichen ein Intel® Core™ Ultra 7 356H Prozessor, 32 Gigabyte LDDR5X-Arbeitsspeicher und eine ein Terabyte große M.2 PCIe-SSD. Hinzu kommen leistungsfähige Schnittstellen wie Thunderbolt 4, Bluetooth 6.0 und WLAN bis zum Standard Wi-Fi 7.Art.-Nr.: 100212692
Details
| Typ | Notebook | ||
| Farbe | silber | ||
| EAN | 0826581249924 | ||
| Hersteller-Nr. | DL9X1ET#ABD | ||
| KI-Fähigkeit | Copilot+ | ||
| Model-Art | Convertibles | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ Ultra 7 356H (16 Kerne / 16 Threads) / Boosttakt 4,7 GHz | |
| Kernlayout | 4 Performance-Kerne (4 Threads) / Basistakt 1,9 GHz / Boosttakt 4,7 GHz 8 Efficiency-Kerne (8 Threads) / Basistakt 1,5 GHz / Boosttakt 3,5 GHz 4 Efficiency-Kerne (4 Threads) / Basistakt 1,5 GHz / Boosttakt 3,3 GHz | ||
| AI/NPU | Intel® AI Boost / Performance (TOPS) 50 | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 32 GB (davon 32 GB fest verbaut (onboard)) |
| Typ | LPDDR5X (9600 MHz) | ||
| Display | Bild | 35,6 cm (14 Zoll) | |
| Auflösung | 1.920 x 1.200 Pixel | ||
| Art | IPS | ||
| Helligkeit | 800 cd/m² | ||
| Detail | Corning Gorilla Glass 7, HP Sure View | ||
| sRGB | 100 % Abdeckung | ||
| unterstützt Stifteingabe | Ja | ||
| Grafik | Typ | Intel® Graphics | |
| Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
| Mainboard | Anschlüsse | 2x Thunderbolt 4, 1x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 1 TB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe 5.0, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Webcam-Auflösung 1 | 5 Megapixel | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 | |
| Besonderheiten | Soundsystem mit vier Lautsprechern,Audio von Poly Studio | ||
| Mikrofon | 2 Stück | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| Mobilfunk Standards | 5G | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch |
| Funktionen | HP Premium Keyboard | ||
| Maus/Touchpad | Clickpad mit Unterstützung für Multi-Touch-Gesten, HP USI Garaged Pen | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Beleuchtung | Tastatur | beleuchtet | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro | ||
| Funktion | 3-Achsen-Gyrosensor | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer |
| Anzahl Zellen | 6 Stk. | ||
| Kapazität | 68 Wh | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Tastatur spritzwassergeschützt | |
| Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | ||
| Zubehör | vorhanden | 65 Watt Netzeil | |
| Abmessungen | Breite: 312,7 mm x Höhe: 14,4 mm x Tiefe/Länge: 219,9 mm | ||
| Gewicht | 1,3 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör