Produktbeschreibung
Details
| Typ | Schlagbohrschrauber | ||
| Farbe | schwarz/rot | ||
| EAN | 4006825679533 | ||
| Hersteller-Nr. | 4514287 | ||
| Hergestellt in | China | ||
| Serie | EINHELL Expert | ||
| Verwendungszweck | Schrauben und Bohren in Holz, Metall und Kunststoff, Schlagbohren in Gestein | ||
| Betriebsart | Akku-Betrieb | ||
| Betriebsspannung | 18 Volt | ||
| Akku-System | Power X-Change (Einhell, Kraftronic, Gardol) | ||
| Li-Ionen-Akku, 18 Volt, 2,5 Ah | |||
| Werkzeugaufnahme | Schnellspann-Bohrfutter, 2 mm - 13 mm, mit Auto-Lock-Funktion | ||
| Bedienung | Fein dosierbare Drehzahl-Regelelektronik | ||
| Griff | Ergonomischer Griff mit Softgrip | ||
| Beleuchtung | LED-Arbeitslicht | ||
| Getriebestufen | 2-Gang-Getriebe | ||
| Laufrichtung | Rechts- und Linkslauf | ||
| Bohrleistung Ø max. | in Stein, Beton | 10 mm | |
| Drehmoment | Hart 44 Nm, max. 44 Nm | ||
| Drehmoment-Einstellung | 22-stufig, mit zusätzlicher Bohrstufe | ||
| Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl | 1. Gang: 0 bis 400 U/min, 2. Gang: 0 bis 1.500 U/min | |
| Schlagzahl | Leerlauf-Schlagzahl | 1. Gang: 6.400 /min, 2. Gang: 24.000 /min | |
| Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 84,9 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | 95,9 dB(A) | ||
| Unsicherheit K | 3 dB(A) | ||
| Bohren | Schwingungsemissionswert ah | 2,5 m/s² | |
| Schlagbohren | Schwingungsemissionswert ah | 8,231 m/s² | |
| Unsicherheit K | 1,5 m/s² | ||
| Weitere Informationen | Max. Schraubendurchmesser 6mm | ||
| Hinweis | Alle Lithium-Ionen-Akkus und Ladegeräte der Einhell Power X-Change Familie können für jedes Gerät oder Werkzeug mit der Power-X Change-Technologie benutzt werden. | ||
| Zubehör | vorhanden | 1x Li-Ionen Akku 2,5Ah, Ladegerät, Gürtelclip | |
| Gewicht | 1,1 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör