Produktbeschreibung
Bitte beachten Sie, dass es sich um ein deutsches und nicht um ein schweizer Tastaturlayout handelt, sofern keine abweichenden Angaben zum Tastaturlayout gemacht werden!
Das Dell Pro 14 (CHPPC) überzeugt mit schlankem Design und starker Leistung. Dieses Notebook bringt deutlich unter 1500 Gramm auf die Waage und ist zugeklappt nur etwa zwei Zentimeter hoch. Das Gehäuse enthält ein 35,6 cm (14") großes Full-HD+ IPS-Display (1920 x 1200 Pixel). Für genügend Leistung sorgt ein Intel® Core™ Ultra 5 225U 12-Kern-Prozessor, der mit 16 Gigabyte DDR5-RAM und einer 512 Gigabyte großen M.2 PCIe-SSD kombiniert wurde. Die weitere Ausstattung umfasst eine Full HD-Webcam, eine beleuchtete Tastatur, Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E, LAN und Bluetooth.Art.-Nr.: 100201016
Details
| Typ | Notebook | ||
| Farbe | silber | ||
| EAN | 5397184980132 | ||
| Hersteller-Nr. | CHPPC | ||
| Serie | Pro 14 | ||
| Prozessor | Architektur | Arrow Lake | |
| Bezeichnung | Intel® Core™ Ultra 5 225U (12 Kerne / 14 Threads) / Boosttakt 4,8 GHz | ||
| Kernlayout | 2 Performance-Kerne (4 Threads) / Basistakt 1,5 GHz / Boosttakt 4,8 GHz 8 Efficiency-Kerne (8 Threads) / Basistakt 1,3 GHz / Boosttakt 3,8 GHz 2 Efficiency-Kerne (2 Threads) / Basistakt 0,7 GHz / Boosttakt 2,4 GHz | ||
| AI/NPU | Intel® AI Boost / Performance (TOPS) 12 | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut) |
| max. unterstützt | 64 GB DDR5 (davon 64 GB austauschbar) | ||
| Typ | DDR5 (5600 MHz) | ||
| Slots | 2 Speicherbänke vorhanden, davon belegt 1 Speicherbank | ||
| Bauart | SO-DIMM | ||
| Display | Bild | 35,6 cm (14 Zoll) | |
| Frequenz | 60 Hz | ||
| Auflösung | 1.920 x 1.200 Pixel | ||
| Art | IPS | ||
| Seitenverhältnis | 16:10 | ||
| Kontrast | 800:1 | ||
| Helligkeit | 300 cd/m² | ||
| NTSC | 45 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | Intel® Graphics | |
| Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
| Mainboard | Anschlüsse | 1x RJ-45, 1x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Webcam-Auflösung 1 | 2.07 Megapixel | ||
| Sichtschutzblende | Ja | ||
| Infrarot-Sensor | Ja | ||
| Besonderheiten | Full-HD-Webcam (30 fps) | ||
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Chipsatz | Realtek ALC3204 | ||
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Besonderheiten | Waves MaxxAudio Pro | ||
| Mikrofon | 2 Stück | ||
| Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
| WLAN | Wi-Fi 6E | ||
| Bluetooth | vorhanden | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch |
| Maus/Touchpad | TouchPad | ||
| Fingerabdrucksensor | vorhanden | ||
| Beleuchtung | Tastatur | beleuchtet | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro | ||
| Stromversorgung | Akku | Anzahl Zellen | 3 Stk. |
| Kapazität | 55 Wh | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Diebstahl | Buchse für Kabelschloss | |
| Weitere Informationen | die USB-A-Anschlüsse unterstützten PowerShare | ||
| Zubehör | benötigt | USB-C-Netzteil | |
| Abmessungen | Breite: 313,7 mm x Höhe: 20,4 mm x Tiefe/Länge: 225,3 mm | ||
| Gewicht | 1,4 kg | ||
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör