Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Einzugsscanner | ||
| Farbe | schwarz/grau | ||
| EAN | 4528472106274 | ||
| Hersteller-Nr. | 9725B003 | ||
| Medien | Dokumente | ||
| Anschlüsse | 1x USB-B 2.0 | ||
| Auflösung | optische | 600 x 600 dpi | |
| Einzugsscanner | Einzug | maximal 216 x 356 mm | |
| Duplexscan | Ja | ||
| Farbtiefe | intern: 24 Bit, extern: 8 Bit | ||
| Sensor | CMOS & CIS | ||
| Lichtquelle | LED (RGB) | ||
| Vorlagenverarbeitung | Vorlageneinzug | ||
| Kapazität | 75 Blatt | ||
| Geschwindigkeit | Schwarzweiß: 60 Seiten/Min. / 120 Bilder/Min.; Farbe: 60 Seiten/Min. / 120 Bilder/Min. | ||
| Ausgelegt für | 210.000 Seiten pro Monat | ||
| Details | Duplex-Scan, Langdokumentmodus (max. 3 Meter), Automatische Seitengrößenerkennung, Schieflagenkorrektur, dreidimensionale Farbkorrektur, Farbausblendung (RGB), Farbverbesserung (RGB), automatische Farberkennung, Abschattungskorrektur, MultiStream, Voreingestellte Gammakurve, Folio-Modus, Scanbereichseinstellung, Patchcode Erkennung, Stapeltrennung durch Leerblatt (nur Windows), Kantenanhebung, Moiré-Verminderung, Durchschimmern verhindern/Hintergrund entfernen, Kontrastangleichung, Hinzufügen schwarzer Ränder, Farbausblendung, Hintergrundglättung, Reduzieren von Schatten, automatische Auflösungseinstellung, Korrektur der Unterscanausrichtung, Doppelblatteinzugsfreigabe, Modus für dünnes Papier, Doppelblatteinzugserkennung (Ultraschallsensor/nach Länge), DFR Funktion (Double Feed Release), Automatisches Zweifachscannen bei Doppelblatteinzug | ||
| Stromversorgung | Betrieb | 27 Watt | |
| Standby | 1,8 Watt | ||
| Software | Windows | CapturePerfect, CaptureOnTouch, eCopy PDF Pro Office, Kofax VRS (mit AIPE) | |
| Macintosh | CaptureOnTouch | ||
| Weitere Informationen | ENERGY STAR | ||
| Abmessungen | Breite: 28 cm x Höhe: 17,8 cm x Tiefe/Länge: 17,2 cm | ||
| Gewicht | 3,2 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör