Abb. kann vom Original abweichen.
Produktbeschreibung
Details
| Typ | Multifunktionsdrucker | ||
| Farbe | hellgrau/dunkelgrau | ||
| EAN | 4977766847155 | ||
| Hersteller-Nr. | MFCJ6960DWRE1 | ||
| Serie | MFC-J | ||
| Anschlüsse | 1x RJ-45, 1x USB-B 2.0, 1x USB-Host | ||
| Kommunikation | WiFi direct printing, WLAN | ||
| Formate | A3, A4, A5, A6, C5, DL (DIN-Lang), Executive, Legal, Letter, 10x15 cm, 13x18 cm, 9x13 cm, 13x20 cm | ||
| Medien | Glanzpapier, Normalpapier | ||
| Bedienung | Funktionstasten | ||
| Display | 8,8 cm (3,46") Farb-Touchdisplay | ||
| Verbrauchsmaterial | Tinten: LC527BK schwarz (bis zu 1300 Seiten/ISO), LC527C cyan, LC527Y gelb, LC527M magenta (jeweils bis zu 900 Seiten/ISO), LC527XLBK schwarz (bis zu 3000 Seiten/ISO), LC527XLC cyan, LC527XLM magenta, LC527XLY gelb (jeweils bis zu 2000 Seiten/ISO), LC528BK schwarz (bis zu 6000 Seiten/ISO), LC528C cyan, LC528m magenta, LC528Y gelb (jeweils bis zu 5000 Seiten/ISO) | ||
| Speicher für Tinte/Toner | Tintenpatrone | ||
| Kompatibel | Linux, Windows 10, Windows 11 | ||
| Speicher | belegt | 512 MB | |
| Fächer | Papier | Fach 1: 250 Blatt, Fach 2: 250 Blatt, Fach 3: 100 Blatt | |
| Ausgabe | Fach 1: 50 Blatt | ||
| Einzelblatteinzug | Ja | ||
| Lautstärke | Betrieb | 54,5 dB | |
| Drucker | Druckbereich | 297 x 420 mm | |
| Auflösung | Farbe | 1200 x 4800 dpi | |
| Schwarz | 1200 x 4800 dpi | ||
| Drucktechnologie | Art | Farb-Tintenstrahldruck | |
| Druckvolumen | maximale monatliche Auslastung | 2500 Blatt | |
| Geschwindigkeit | Schwarz | Schwarz (ISO A4): 31 S/min | |
| Farbe | Farbe (ISO A4): 30 S/min | ||
| druckt erste Seite nach | 4,6 s | ||
| Fax | Speicher | bis zu | 150 Seiten |
| Geschwindigkeit | 33.6 kBit/s | ||
| Rundsenden (Teilnehmer) | 250 | ||
| Kopierer | maximale Kopien | 999 | |
| Geschwindigkeit | Schwarz | Schwarz (ISO): 25 S/min | |
| Farbe | Farbe (ISO): 16 S/min | ||
| Zoom | 25 % - 400 % | ||
| Darstellung | 2 Seiten pro Blatt, 4 Seiten pro Blatt | ||
| Scanner | Scanfläche | 297 x 431.8 mm | |
| Farbe | 1200 x 1200 dpi | ||
| Schwarz | 1200 x 1200 dpi | ||
| Scaneinzug | 50 Blatt | ||
| Einzug, Flachbett | |||
| Farbtiefe | Schwarz | 8 Bit | |
| Farbe | 24 Bit | ||
| Stromversorgung | Netzspannung | AC 220 - 240 V (50Hz/60Hz) | |
| Energieverbrauch | Betrieb | 27 Watt | |
| Standby | 5,5 Watt | ||
| Feature | Duplexeinheit (Drucken), Apple AirPrint, Mopria-zertifiziert, Direktdruck von USB, Druckfunktionen: N-auf-1-Druck, Posterdruck, Wasserzeichendruck, ID-Druck, Broschürendruck, Druckprofile, Spiegeldruck, Umkehdruck, Farbverbesserung, Randloser Druck bis DIN A4, Brother Print Support App, Brother Mobile Connect (Android und iOS), Brother Print Service Plugin. Einstellbare Mediengrößen (ADF): 105 x 124 - 297 x 431,8 mm. Unterstützte Mediengewichte: 64-220 g/m², Duplex 64-120 g/m². Kopierfunktionen: 2-in-1 Ausweiskopie, N-in-1 Kopie. Scanfunktionen: Scan zu USB, E-mail, E-Mail Server, Bild, OCR, FTP, Datei, Netzwerk (nur Windows), Scanausgabe als PDF, JPEG, TIFF, Direktscan auf USB-Stick | ||
| Hinweis | Drucken via macOS setzt die Nutzung von AirPrint voraus. Mac-Treiber werden vom Hersteller nicht bereitgestellt. | ||
| Zubehör | vorhanden | Starterpatronen für bis zu 700 Seiten schwarz (ISO), bis zu 450 Seiten Farbe (ISO) | |
| Abmessungen | Gerät | Breite: 57,6 cm x Höhe: 37,5 cm x Tiefe/Länge: 47,7 cm | |
| Gewicht | 23,9 kg | ||
Brother International GmbH
Konrad-Adenauer-Allee 1-11
61118 Bad Vilbel
DE
brother@brother.de
https://www.brother.de/
Konrad-Adenauer-Allee 1-11
61118 Bad Vilbel
DE
brother@brother.de
https://www.brother.de/
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör