Neu
CHF 1.188,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten abCHF 16,00
0.0 Sterne bei 0 Bewertungen
Jetzt bewerten
Produktbeschreibung
Bitte beachten Sie, dass es sich um ein deutsches und nicht um ein schweizer Tastaturlayout handelt, sofern keine abweichenden Angaben zum Tastaturlayout gemacht werden!
Das ASUS Chromebook 14 (CX9406CAA-TG0063) verbindet ein leichtes 14-Zoll-Format mit ChromeOS, einem hochauflösenden OLED-Touchdisplay und moderner Hardware. Der Intel Core Ultra 5 325 mit integrierter Intel AI Boost NPU und bis zu 47 TOPS unterstützt neben klassischen Anwendungen auch KI-gestützte Funktionen. Dazu kommen 16 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und eine 512 GB PCIe Gen4 M.2 SSD. Das entspiegelte 14" WQXGA+ OLED-Display bietet eine Bildwiederholrate von 90 Hz, eine Farbraumabdeckung von 100 % DCI-P3 und lässt sich direkt per Touch bedienen. Für Peripheriegeräte und externe Displays stehen zwei Thunderbolt 4 Anschlüsse zur Verfügung. Die drahtlose Verbindung erfolgt über Wi-Fi 7. Mit einem Gewicht von nur 0,985 kg und einem 70-Wh-Akku eignet sich das Chromebook auch für den mobilen Einsatz.Art.-Nr.: 100223625
Details
| Typ | Notebook | ||
| Farbe | grau | ||
| EAN | 4711636714402 | ||
| Hersteller-Nr. | 90CB0A71-M00270 | ||
| Model-Art | Multimedia | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ Ultra 5 325 (8 Kerne / 8 Threads) / Boosttakt 4,5 GHz | |
| Kernlayout | 4 Performance-Kerne (4 Threads) / Basistakt 2,1 GHz / Boosttakt 4,5 GHz 4 Efficiency-Kerne (4 Threads) / Basistakt 1,6 GHz / Boosttakt 3,4 GHz | ||
| AI/NPU | Intel® AI Boost / Performance (TOPS) 47 | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB fest verbaut (onboard)) |
| Typ | LPDDR5X | ||
| Display | Bild | 35,6 cm (14 Zoll) | |
| Frequenz | 90 Hz | ||
| Auflösung | 2.880 x 1.800 Pixel | ||
| Art | OLED | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Helligkeit | 450 cd/m² | ||
| DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | Intel® Graphics | |
| Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
| Mainboard | Anschlüsse | 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (10 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Sichtschutzblende | Ja | ||
| Besonderheiten | FHD Webcam | ||
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Besonderheiten | Soundsystem mit sechs Lautsprechern, Dolby Atmos | ||
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch |
| Maus/Touchpad | Haptic Touchpad | ||
| Fingerabdrucksensor | vorhanden | ||
| Beleuchtung | Tastatur | beleuchtet | |
| Betriebssystem | Googlebook OS | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer |
| Anzahl Zellen | 4 Stk. | ||
| Kapazität | 70 Wh | ||
| Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät | ||
| Abmessungen | Breite: 310,9 mm x Höhe: 16,4 mm x Tiefe/Länge: 2.128 mm | ||
| Gewicht | 985 Gramm | ||
Wichtige Hinweise
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör