CHF 548,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten abCHF 16,00
0.0 Sterne bei 0 Bewertungen
Jetzt bewerten
Produktbeschreibung
Bitte beachten Sie, dass es sich um ein deutsches und nicht um ein schweizer Tastaturlayout handelt, sofern keine abweichenden Angaben zum Tastaturlayout gemacht werden!
Das ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BMR259M ist ein vielseitiger und produktiver Business-Begleiter. Mit dem 39,6 cm (15,6") FHD-Touchscreen kann man schnell, direkt und reibungslos interagieren. Der Celeron® N4500 Prozessor arbeitet in Kombination mit 8 GB DDR4-Arbeitsspeicher und der 128 GB großen M.2-PCIe-SSD schnell und zuverlässig. Für Peripherie stehen ein HDMI-, zwei serielle sowie fünf USB-Anschlüsse zur Verfügung und über Gigabit-LAN und Wi-Fi 6 ist das ExpertCenter E1 AiO netzwerkfähig. Eine HD-Webcam und ein Speicherkartenleser sind ebenfalls verbaut, zudem arbeitet das System dank lüfterlosem Design flüsterleise.Art.-Nr.: 100211255
Details
| Typ | PC-System | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4711636609418 | ||
| Hersteller-Nr. | 90PT0391-M01EW0 | ||
| Serie | ExpertCenter E1 | ||
| Gehäuse | Laufwerksschächte | 2,5" intern | 1 |
| Formfaktor | Monitor-PC | ||
| Prozessor | Architektur | Jasper Lake | |
| Bezeichnung | Intel® Celeron® N4500 (2 Kerne / 2 Threads) / Basistakt 1,1 GHz / Boosttakt 2,8 GHz | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 8 GB (davon 8 GB eingebaut ) |
| max. unterstützt | 8 GB DDR4 (davon 8 GB austauschbar) | ||
| Typ | DDR4 | ||
| Speichersteckplätze | 1 Speicherbank, davon belegt 1 Speicherbank | ||
| Bauform | SO-DIMM | ||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 128 GB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 128 GB [M.2, via PCIe 3.0, SSD] | |
| Grafik | Typ | Intel® UHD Graphics | |
| Mainboard | Anschlüsse | Grafik | 1x HDMI-Out (HDMI Version: 1.4) |
| Peripherie | 4x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s), 2x Seriell | ||
| Netzwerk | 1x RJ-45 | ||
| Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
| Schnittstellen | 1x M.2 | ||
| Display | Größe | 39,6 cm (15,6 Zoll) | |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Format | 16:9 | ||
| Frequenz | 60 Hz | ||
| Kontrast | 500:1 | ||
| Helligkeit | 250 cd/m² | ||
| Typ | Glänzend | ||
| NTSC | 45 % Abdeckung | ||
| Multi-Touchscreen | Ja | ||
| Kartenleser | MMC, SD | ||
| Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
| Audio | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Lautsprecher | 2.0 Kanal | ||
| Webcam | Anzahl Objektive | 1 | |
| Windows Hello | Ja | ||
| Infrarot-Sensor | Ja | ||
| Besonderheiten | 720p HD Webcam | ||
| Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
| Chipsatz | Realtek RTL8111H | ||
| WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| Netzteil | Bauart | extern | |
| Leistung | 65 Watt | ||
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Diebstahl | Buchse für Kabelschloss der Marke Kensington | |
| Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | ||
| Feature | Trusted Platform Module (TPM) | ||
| Hinweis | Lüfterloses Design | ||
| Abmessungen | Breite: 36,6 mm x Höhe: 24,7 mm x Tiefe/Länge: 15 mm | ||
| Gewicht | 2,2 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör