CHF 736,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten abCHF 16,00
0.0 Sterne bei 0 Bewertungen
Jetzt bewerten
Produktbeschreibung
Bitte beachten Sie, dass es sich um ein deutsches und nicht um ein schweizer Tastaturlayout handelt, sofern keine abweichenden Angaben zum Tastaturlayout gemacht werden!
Der ASUS AIO ExpertCenter AiO P470VAK-BPE3660 ist ein schlanker, minimalistischer All-in-One-PC, der jede Menge Leistung bietet. Sein schlankes, 68,6 cm (27") große FHD-Display mit NanoEdge erreicht eine Screen-to-Body-Ratio von 93 % und verstärkt so das visuelle Erlebnis mit 100% sRGB-Farbgenauigkeit und 178°-Weitwinkel-Technologie. Angetrieben von einem Intel® Core™ 5 210H Prozessor, 16 GB DDR5-Arbeitssppeicher und einer 512 GB großen M.2-PCIe-SSD bewältigt das AIO ExpertCenter P4 selbst die anspruchsvollsten Anwendungen und Multitasking reibungslos und effizient. Für Peripherie stehen ein HDMI- sowie fünf USB-Anschlüsse zur Verfügung. Über Gigabit-LAN und Wi-Fi 6E ist das System netzwerkfähig und für Videokonferenzen ist eine FHD-Webcam inklusive Lautsprechern und Mikrofon verbaut.Art.-Nr.: 100211279
Details
| Typ | PC-System | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4711636309028 | ||
| Hersteller-Nr. | 90PT03W5-M032R0 | ||
| Serie | AIO ExpertCenter P400 AiO | ||
| Gehäuse | Formfaktor | Monitor-PC | |
| Prozessor | Architektur | Raptor Lake | |
| Bezeichnung | Intel® Core™ 5 210H (8 Kerne / 12 Threads) / Boosttakt 4,8 GHz | ||
| Kernlayout | 4 Performance-Kerne (8 Threads) / Basistakt 2,2 GHz / Boosttakt 4,8 GHz 4 Efficiency-Kerne (4 Threads) / Basistakt 1,6 GHz / Boosttakt 3,6 GHz | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut ) |
| max. unterstützt | 16 GB DDR5 (davon 16 GB austauschbar) | ||
| Typ | DDR5 | ||
| Speichersteckplätze | 2 Speicherbänke | ||
| Bauform | SO-DIMM | ||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Grafik | Typ | Intel® Graphics | |
| Mainboard | Anschlüsse | Grafik | 1x HDMI-Out (HDMI Version: 1.4) |
| Peripherie | 1x USB-A 2.0, 3x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| Netzwerk | 1x RJ-45 | ||
| Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
| Display | Größe | 68,6 cm (27 Zoll) | |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Format | 16:9 | ||
| Frequenz | 100 Hz | ||
| Helligkeit | 300 cd/m² | ||
| Typ | Anti Glare | ||
| NTSC | 100 % Abdeckung | ||
| Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
| Audio | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Integriertes Mikrofon | vorhanden | ||
| Webcam | Anzahl Objektive | 1 | |
| Windows Hello | Ja | ||
| Infrarot-Sensor | Ja | ||
| Besonderheiten | 1080p FHD-Webcam | ||
| Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
| Chipsatz | Realtek RTL8111H | ||
| WLAN | Wi-Fi 6E | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| Netzteil | Bauart | extern | |
| Leistung | 120 Watt | ||
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem | ||
| zusätzliche Peripherie | Kabelgebundene Tastatur, schwarz (Deutsch), Kabelgebundene USB-Maus, schwarz | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Diebstahl | Buchse für Kabelschloss der Marke Kensington | |
| Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | ||
| Feature | Trusted Platform Module (TPM) | ||
| Hinweis | HAS-Standfuß mit VESA-Unterstützung | ||
| Abmessungen | Breite: 61,3 cm x Höhe: 44,7 cm x Tiefe/Länge: 21 cm | ||
| Gewicht | 9 kg | ||
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör