Die Intel® Core™ Ultra Desktop-Prozessoren unterstützen die Intel® AI Boost Technologie haben ein Chiplayout mit verschiedenen CPU-Kernen für verschiedene Anwendungsszenarien. Die Performance Cores sorgen für Leistung bei rechenintensiven Anwendungen, die Efficiency Cores für Energieeffizienz bei wenig Last. Die Core™ Ultra Prozessoren unterstützen PCIe Gen 5.0- und 4.0- sowie DDR5. Der Prozessor ist kompatibel mit Motherboards basierend auf dem Intel® 800 Chipsatz.
| Typ | Desktop |
| Hersteller-Nr. | AT8076806412 |
| CPU-Typ | Core Ultra 7 |
| Sockel | 1851 |
| Bauform | FC-LGA4 |
| Max. unterstützte PCIe Version | 5.0 |
| Kern | Bezeichnung | Core Ultra 7 2xxK (Arrow Lake) |
| Kerntyp 1 | Performance, 8 Kerne, 8 Threads |
| Taktfrequenz | Basistakt 3.900 MHz, Boost-Takt 5.500 MHz |
| Kerntyp 2 | Efficiency, 12 Kerne, 12 Threads |
| Taktfrequenz | Basistakt 3.300 MHz, Boost-Takt 4.600 MHz |
| AI Kern | Anzahl | 1 |
| Performance (TOPS) | 13 |
| Cache | Level 2: 36864 KB, Level 3: 30720 KB |
| Lüfter | Kein Lüfter im Lieferumfang enthalten |
| CPUs in Multiprozessorsystem | 1 |
| Speicher-Controller | Kanäle | 2 |
| Unterstützte Standards | bis zu | DDR5-4800, DDR5-5600 |
| | CU-DIMM | DDR5 CU-6400 |
| Grafik | GPU | Intel® Graphics |
| Takt | Standard: 300 MHz, Turbo: 2000 MHz |
| Stromverbrauch (TDP) | 125 Watt |
| max. Stromverbrauch (TDP) | 250 Watt |
| Feature | Intel® AI Boost: OpenVINO™ | WindowsML | DirectML | ONNX RT | WebNN |
| Hinweis | Tray-Version |
WEEE-Nummer 54978142
Art.-Nr.: 100077065