Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Smartphone | ||
Farbe | pink | ||
EAN | 0840023294747 | ||
Hersteller-Nr. | PB8R0060SE | ||
Serie | razr 60 | ||
Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (8 Kerne) | |
Kernlayout | 2 Performance-Kerne / Boosttakt 4,3 GHz 6 Efficiency-Kerne / Boosttakt 3,5 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | 16 GB | |
Display | Bild | 17,98 cm (6,69 Zoll) | |
Auflösung | 1.224 x 2.992 Pixel | ||
Frequenz | 165 Hz | ||
Seitenverhältnis | 22:9 | ||
Helligkeit | 4500 cd/m² | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | OLED | ||
HDR | Ja | ||
DCI-P3 | 120 % Abdeckung | ||
Sekundäres Display | Bild | 10,16 cm (4 Zoll) | |
Auflösung | 1.080 x 1.272 Pixel | ||
Grafik | Typ | Adreno 830 | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 512 GB | ||
Speicher 1 | 512 GB | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 50 Megapixel | ||
Features | HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel, Makro | ||
Besonderheiten | Hauptkamera: 50 MP (ƒ/1,8 Blende, 1,0 μm Pixelgröße), 12,5 MP (2,0 μm Quad-Pixel), OIS (optische Bildstabilisierung), All-Pixel-Fokus, 2x optischer Qualitäts-Zoom. Ultra-Weitwinkelkamera: (ƒ/2,0 Blende, 0,64 μm Pixelgröße), 12,5 MP (1,28 μm Quad-Pixel), 122°-Sichtfeld, Makro Vision, LED-Blitz | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
Features | Portrait Modus | ||
Besonderheiten | 50-MP (ƒ/2,0 Blende, 0,64 μm Pixelgröße), Quad-Pixel-Technologie, 12,5 MP 1,28 μm Quad-Pixel, 4k-Videoaufnahme mit bis zu 60 fps | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | 3 Stück | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 | |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge, GPRS | ||
Bauart | Smartphonemit Klappe | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 15 | ||
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 4700 mAh |
Lademöglichkeit | kabelloses Laden | ||
Feature | Face Unlock, ThinkShield, Moto Secure, Moto AI, Google Gemini Live, Google Assistant, Google Circle to Search, Hello UX, Gesten-Funktionen, Pantone Validated-Farben, Pantone SkinTones Validated | ||
Weitere Informationen | Maße aufgeklappt: 171,5 x 73,99 x 7,19 mm (HxBxT) | Wasserschutz nach IP48 | externes Display mit 165 Hz, 165 HZ Abtastrate im Game-Modus, pOLED LTPO, HDR10+, Corning Gorilla Glass Ceramics, 100% DCI-P3-Farbraum, 3000 cd/m² Spitzenhelligkeit | 68 Watt TurboPower-Aufladen, 30 Watt kabelloses Aufladen | ||
Hinweis | Dual-SIM über 1x Nano-SIM-Karte und 1x eSIM. | ||
Zubehör | vorhanden | Quick-Start-Guide, USB-C-Kabel, Schutzcover, SIM-Toolkit | |
Abmessungen | Breite: 73,99 mm x Höhe: 88,12 mm x Tiefe/Länge: 15,69 mm | ||
Gewicht | 199 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör