Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Gaming-PC | ||
Farbe | schwarz/transparent | ||
EAN | 4061275228809 | ||
Hersteller-Nr. | 10025349 | ||
Serie | ERAZER Hunter | ||
Gehäuse | Bezeichnung | In Win 127 | |
Laufwerksschächte | 3,5" intern | 2 | |
2,5" intern | 2 | ||
Formfaktor | Midi-Tower | ||
Vorhandene Gehäuselüfter | 3 Stk. | ||
Bezeichnung Lüfter | InWin Saturn aRGB | ||
Window Kit vorhanden | Ja | ||
Prozessor | Architektur | Raptor Lake | |
Bezeichnung | Intel® Core™ i9-14900KF (24 Kerne / 32 Threads) / Boosttakt 5,8 GHz | ||
Kernlayout | 8 Performance-Kerne (16 Threads) / Basistakt 3,2 GHz / Boosttakt 5,6 GHz 16 Efficiency-Kerne (16 Threads) / Basistakt 2,4 GHz / Boosttakt 4,4 GHz | ||
Sockel-Typ | 1700 | ||
CPU-Kühler | Alphacool Eisbaer 240 | ||
Chipsatz | Intel® Z790 | ||
Arbeitsspeicher | Bezeichnung | Kingston FURY Beast RGB | |
Kapazität | Gesamt | 32 GB (davon 32 GB eingebaut ) | |
max. unterstützt | 128 GB DDR5 (davon 128 GB austauschbar) | ||
Typ | DDR5 (6000 MHz) | ||
Speichersteckplätze | 4 Speicherbänke, davon belegt 2 Speicherbänke | ||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 2 TB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 2 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
Geschwindigkeit | Lesen: 7300 MB/s, Schreiben: 6000 MB/s | ||
Bezeichnung | WD Black SN850X | ||
Grafik | Typ | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | |
Speicher | Gesamt | 16 GB (GDDR6X) | |
davon | integriert: 16 GB | ||
Anschlüsse | 3x DisplayPort (DisplayPort Version: 1.4), 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
Mainboard | Bezeichnung | GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX | |
Anschlüsse | Grafik | 1x DisplayPort-Out, 1x HDMI-Out | |
Peripherie | 4x USB-A 2.0, 3x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (20 Gbit/s) | ||
Netzwerk | 1x RJ-45 | ||
Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||
Steckplätze | 3x PCIe x16 | ||
Schnittstellen | 4x M.2, 6x SATA | ||
Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
Audio | Anschlüsse | 1x Line-In, 1x Line-Out, 1x Optisch-Out | |
Chipsatz | Realtek ALC897 | ||
Besonderheiten | 8 Kanal High-Definition-Audio | ||
Konnektivität | LAN | LAN 2,5-Gigabit | |
WLAN | Wi-Fi 6E | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
Netzteil | Bezeichnung | Seasonic FOCUS GX-1000 | |
Bauart | intern | ||
Leistung | 1000 Watt | ||
Zertifizierung | 80 PLUS Gold | ||
Wasserkühlung | Ja | ||
Beleuchtung | Mainboard | RGB | |
Arbeitsspeicher | RGB | ||
CPU-Kühler | RGB | ||
Lüfter | RGB | ||
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | ||
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
Zubehör | vorhanden | Netzkabel | |
Abmessungen | Breite: 21 cm x Höhe: 44,5 cm x Tiefe/Länge: 47,6 cm | ||
Gewicht | 12,2 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen