Produktbeschreibung
Bitte beachten Sie, dass es sich um ein deutsches und nicht um ein schweizer Tastaturlayout handelt, sofern keine abweichenden Angaben zum Tastaturlayout gemacht werden!
Das ASUS Vivobook S14 (M5406UA-PP010W) ist ein starker Partner für Produktivität und Unterhaltung für Unterwegs. Es überzeugt mit seinem geringen Gewicht von 1300 Gramm. Dabei liefert es überzeugende Performance auf einem 35.6 cm (14") großen WQXGA OLED-Display (2880 x 1800 Pixel), das 100% des DCI-P3-Farbraums abdeckt Dieses Notebook wird von einem AMD Ryzen 9 8945HS Prozessor angetrieben und ist mit 32 GB LPDDRX5-Arbeitsspeicher und einer 1 Terabyte großen M.2 PCIe-SSD für schnelle System- und Programmstarts ausgestattet. Es verfügt über eine Vielzahl von Anschlüssen und Verbindungsmöglichkeiten wie WLAN bis zum Standard Wi-Fi 6E, USB4, 2x USB-A, Bluetooth 5.3 und HDMI 2.1.Art.-Nr.: 100136866
Details
Typ | Notebook | ||
Farbe | silber | ||
EAN | 4711387534595 | ||
Hersteller-Nr. | 90NB1461-M00320 | ||
Serie | Vivobook S14 | ||
KI-Fähigkeit | Copilot+ | ||
Model-Art | Multimedia | ||
Prozessor | Architektur | Zen 4 (Hawk Point) | |
Bezeichnung | AMD Ryzen 9 8945HS (8 Kerne / 16 Threads) / Basistakt 4 GHz / Boosttakt 5,2 GHz | ||
AI/NPU | AMD Ryzen™ AI / Performance (TOPS) 16 | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 32 GB (davon 32 GB fest verbaut (onboard)) |
Typ | LPDDR5X | ||
Display | Bild | 35,6 cm (14 Zoll) | |
Frequenz | 120 Hz | ||
Auflösung | 2.880 x 1.800 Pixel | ||
Art | OLED | ||
Seitenverhältnis | 16:10:10 | ||
Eigenschaft | Glänzend | ||
Helligkeit | 400 cd/m² | ||
Dolby Vision | Ja | ||
DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
Pantone validiert | Ja | ||
Grafik | Typ | AMD Radeon 780M | |
Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
Mainboard | Anschlüsse | 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB4 (40 Gbit/s) | |
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 1 TB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
Windows Hello | Ja | ||
Sichtschutzblende | Ja | ||
Infrarot-Sensor | Ja | ||
Besonderheiten | Full HD-Webcam, unterstützt Windows Hello | ||
Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
Lautsprecher | 2.0 | ||
Besonderheiten | Smart Amp Technologie | ||
Mikrofon | vorhanden | ||
Mikrofon-Details | Array-Mikrofon | ||
Kartenleser | microSD | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch |
Funktionen | Chiclet-Tastatur | ||
Maus/Touchpad | Touchpad | ||
Beleuchtung | Tastatur | RGB | |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home | ||
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. Notebooks mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen |
Anzahl Zellen | 4 Stk. | ||
Kapazität | 75 Wh | ||
Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät | ||
Weitere Informationen | Display-Spitzenhelligkeit: 550 cd/m². Die USB-C-Anschlüsse unterstützen DisplayPort und Power Delivery. | ||
Zubehör | vorhanden | 90-Watt-Netzteil (USB-C) | |
Abmessungen | Breite: 310,5 mm x Höhe: 15,9 mm x Tiefe/Länge: 221,9 mm | ||
Gewicht | 1,3 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen
Passendes Zubehör